По сравнению со старым решением FI-AR-CR новый кредитный менеджмент FIN-FSCM-CR может
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
Базовый функционал |
Расширенный функционал |
|
|
Установка класса риска для делового партнера вручную | Все возможности базового кредитного менеджмента |
|
|
Определение отношений для делового партнера | Автоматический расчет внутренней кредитной оценки делового партнера |
|
|
Установка лимитов кредитования для делового партнера вручную | Импорт кредитной оценки, класса кредитного риска или лимитов кредитования из сторонних систем и присвоение ее деловому партнер |
| Расчет показателей платежного поведения | Хранение внешней кредитной информации | |
| Проверки кредита для торговых документов | Автоматическая деривация класса риска на основе внутренней оценки | |
| Обработка торговых документов с блокированным кредитом | Автоматический расчет лимитов кредитования | |
| Работа с запросами кредитного лимита | ||
| Работа с документированными списаниями кредита, не создаваемых автоматически для торгового документа | ||
| Использование кредитного события последующего процесс | ||
| Настройка центрального кредитного менеджмента в многосистемном ландшафте |